Results, Q4 2003
Full Season Results:
'92 
'93 
'94 
'95 
'00 
'01 
'02 
'03 
'04 
Quarterly Results:
<< 
Q1 
Q2 
Q3 
Q4 
Q5 
>> 
| Name
| Aug 13
| Aug 20
| Aug 27
| Sep 3
| Sep 10
| Sep 17
| Total | Throwout | Score
|
| 1
| John Pacholski
| 1 | 2
| 5 | 1
| 1 | 3
| 1 | 3
| 2 | 4
| 3 | 1
| 27 | 12 | 15
|
| 2
| Art Lange
| 2 | 1
| 1 | 5
| 2 | 1
| 3 | 5
| 3 | 2
| 1 | 3
| 29 | 13 | 16
|
| 3
| Dan Mills
| 14 | 14
| 4 | 3
| 3 | 2
| 2 | 4
| 1 | 1
| 5 | 6
| 59 | 34 | 25
|
| 4
| Art Lewis
| 3 | 3
| 3 | 2
| 6 | 4
| 14 | 14
| 14 | 14
| 8 | 4
| 88 | 42 | 46
|
| 5
| Max Fraser
| 14 | 14
| 14 | 14
| 4 | 11
| 4 | 2
| 4 | 9
| 2 | 2
| 94 | 42 | 52
|
|
| Pizza Man
| 5 | 5
| 8 | 8
| 11 | 11
| 8 | 8
| 9 | 9
| 9 | 9
| 100 | 42 | 58
|
| 6
| Malcolm Wilson
| 4 | 4
| 7 | 6
| 9 | 7
| 14 | 14
| 7 | 7
| 9 | 9
| 97 | 37 | 60
|
| 7
| Paul Zander
| 14 | 14
| 14 | 14
| 8 | 5
| 6 | 6
| 8 | 5
| 7 | 7
| 108 | 42 | 66
|
| 8
| Greg Morrill
| 14 | 14
| 14 | 14
| 6 | 6
| 7 | 7
| 6 | 6
| 14 | 14
| 122 | 42 | 80
|
| 9
| John Gliever
| 14 | 14
| 6 | 7
| 7 | 8
| 14 | 14
| 14 | 14
| 4 | 8
| 124 | 42 | 82
|
| 10
| Paul Tara
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 5 | 1
| 5 | 3
| 14 | 14
| 126 | 42 | 84
|
| 11
| Ron Bisio
| 14 | 14
| 2 | 4
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 146 | 42 | 104
|
| 12
| Dennis
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 6 | 5
| 151 | 42 | 109
|
| 13
| Dave Groechel
| 14 | 14
| 14 | 14
| 10 | 9
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 159 | 42 | 117
|
|
| No Shows
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 168 | 42 | 126
|
No Shows: DNC in every race (see Rule A5). Used for season scores.
Pizza Man: DNS in every race (see Rule A5). Encourages people to come to pizza.