Results, Q3 2003
Full Season Results:
'92 
'93 
'94 
'95 
'00 
'01 
'02 
'03 
'04 
Quarterly Results:
<< 
Q1 
Q2 
Q3 
Q4 
Q5 
>> 
| Name
| Jul 2
| Jul 9
| Jul 16
| Jul 23
| Jul 30
| Aug 6
| Total | Throwout | Score
|
| 1
| Art Lange
| 2 | 1
| 3 | 3
| 3 | 1
| 1 | 1
| 1 | 4
| 1 | 1
| 22 | 10 | 12
|
| 2
| Art Lewis
| 1 | 3
| 5 | 2
| 5 | 2
| 3 | 2
| 3 | 1
| 2 | 2
| 31 | 13 | 18
|
| 3
| Malcolm Wilson
| 5 | 4
| 7 | 7
| 7 | 6
| 4 | 4
| 2 | 2
| 4 | 3
| 55 | 21 | 34
|
| 4
| John Pacholski
| 4 | 2
| 8 | 5
| 1 | 4
| 2 | 6
| 14 | 14
| 5 | 6
| 71 | 36 | 35
|
| 5
| John Gliever
| 14 | 14
| 14 | 14
| 8 | 8
| 5 | 3
| 4 | 3
| 6 | 5
| 98 | 42 | 56
|
| 6
| Dan Mills
| 14 | 14
| 4 | 1
| 4 | 3
| 14 | 14
| 14 | 14
| 3 | 4
| 103 | 42 | 61
|
|
| Pizza Man
| 8 | 8
| 10 | 10
| 11 | 11
| 7 | 7
| 5 | 5
| 7 | 7
| 96 | 32 | 64
|
| 7
| Dave Groechel
| 6 | 6
| 9 | 8
| 6 | 7
| 6 | 5
| 14 | 14
| 14 | 14
| 109 | 42 | 67
|
| 8
| Paul Zander
| 3 | 5
| 6 | 6
| 2 | 5
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 111 | 42 | 69
|
| 9
| Paul Tara
| 14 | 14
| 2 | 4
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 146 | 42 | 104
|
| 10
| Max Fraser
| 14 | 14
| 1 | 10
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 151 | 42 | 109
|
| 11
| Wes
| 7 | 7
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 154 | 42 | 112
|
| 12
| Nabil
| 14 | 14
| 14 | 14
| 9 | 9
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 158 | 42 | 116
|
| 13
| Arn
| 14 | 14
| 14 | 14
| 10 | 10
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 160 | 42 | 118
|
| 14
| No Shows
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 14 | 14
| 168 | 42 | 126
|
No Shows: DNC in every race (see Rule A5). Used for season scores.
Pizza Man: DNS in every race (see Rule A5). Encourages people to come to pizza.