Results, Q2 2003
Full Season Results:
'92 
'93 
'94 
'95 
'00 
'01 
'02 
'03 
'04 
Quarterly Results:
<< 
Q1 
Q2 
Q3 
Q4 
Q5 
>> 
| Name
| May 21
| May 28
| Jun 4
| Jun 11
| Jun 18
| Jun 25
| Total | Throwout | Score
|
| 1
| Max Fraser
| 1 | 3
| 1 | 1
| 1 | 1
| 4 | 4
| 1 | 2
| 4 | 3
| 26 | 12 | 14
|
| 2
| Art Lange
| 2 | 1
| 2 | 4
| 4 | 3
| 1 | 1
| 18 | 18
| 1 | 4
| 59 | 40 | 19
|
| 3
| Art Lewis
| 6 | 2
| 18 | 18
| 5 | 5
| 18 | 18
| 4 | 7
| 3 | 1
| 105 | 54 | 51
|
| 4
| Paul Zander
| 8 | 6
| 5 | 3
| 7 | 10
| 18 | 18
| 5 | 7
| 11 | 5
| 103 | 47 | 56
|
| 5
| John Pacholski
| 7 | 9
| 4 | 5
| 8 | 6
| 18 | 18
| 8 | 18
| 5 | 7
| 113 | 54 | 59
|
| 6
| Tom Burden
| 18 | 18
| 18 | 18
| 2 | 4
| 2 | 2
| 18 | 18
| 2 | 2
| 122 | 54 | 68
|
| 7
| Dan Mills
| 3 | 4
| 3 | 2
| 3 | 2
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 125 | 54 | 71
|
| 8
| Malcolm Wilson
| 5 | 7
| 7.5 | 11
| 6 | 7
| 18 | 18
| 18 | 18
| 8 | 8
| 131.5 | 54 | 77.5
|
|
| Pizza Man
| 11 | 11
| 11 | 11
| 11 | 11
| 4 | 4
| 8 | 7
| 11 | 11
| 111 | 33 | 78
|
| 9
| John Gliever
| 18 | 18
| 7.5 | 7
| 9 | 8
| 18 | 18
| 18 | 18
| 6 | 6
| 151.5 | 54 | 97.5
|
| 10
| Dave Groechel
| 9 | 10
| 18 | 18
| 10 | 9
| 18 | 18
| 18 | 18
| 7 | 10
| 163 | 54 | 109
|
| 11
| Ron Bisio
| 4 | 5
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 11 | 9
| 173 | 54 | 119
|
| 12
| Steve Volk
| 10 | 8
| 10 | 6
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 178 | 54 | 124
|
| 13
| Paul Tara
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 8 | 1
| 18 | 18
| 189 | 54 | 135
|
| 14
| Pierce Burton
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 2 | 7
| 18 | 18
| 189 | 54 | 135
|
| 15
| Larry Burton
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 3 | 7
| 18 | 18
| 190 | 54 | 136
|
| 16
| Drew
| 18 | 18
| 6 | 11
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 197 | 54 | 143
|
| 17
| Nabil
| 18 | 18
| 9 | 8
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 197 | 54 | 143
|
|
| No Shows
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 18 | 18
| 216 | 54 | 162
|
No Shows: DNC in every race (see Rule A5). Used for season scores.
Pizza Man: DNS in every race (see Rule A5). Encourages people to come to pizza.
* Tie: (7 + 8)/2 = 7.5